わかること
- mineoではどのiPhoneも使える。
- プランは「Aプラン」「Dプラン」「Sプラン」の3種類がある。
- マイネオの端末セットで購入したiPhoneはmineo端末安心保証 for iPhoneで保証される。
- mineo端末安心保証 for iPhoneは月額500円〜1000円。
- iPhone 12シリーズ以降は5G回線に対応。


iPhoneはたくさんのシリーズが出ていますが、
ほとんどのiPhoneはそのままmineoで使える
のです。


SIMロック解除なしでそのままあなたのiPhoneをmineoで使えるのです。
どのiPhoneがmineoで使えるのか、簡単に教えてくれない?


- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone SE (第2世代)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE(第一世代)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- 【動作確認済み】mineoで使えるiPhoneリスト | 顧客満足度が高いのはマイネオのまとめ
- その他の格安SIMとiPhone
iPhone 12 Pro Max

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
○ | 不要 |
docomo | Dプラン | ○ | 不要 |
au | Aプラン | ○ | 不要 |
Softbank | Sプラン | ○ | 不要 |



iPhone 12 Pro

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
○ | 不要 |
docomo | Dプラン | ○ | 不要 |
au | Aプラン | ○ | 不要 |
Softbank | Sプラン | ○ | 不要 |



iPhone 12 Proとmineoについて、さらに詳しくは「【動作確認済み | 5G対応】mineoでiPhone 12 Proが使える」をチェックしてみてください。
iPhone 12 mini

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
○ | 不要 |
docomo | Dプラン | ○ | 不要 |
au | Aプラン | ○ | 不要 |
Softbank | Sプラン | ○ | 不要 |



なので、iPhone 12 miniはmineoで5G回線が使えます。
さらに詳しくは「【動作確認済み | 5G対応】mineoでiPhone 12 miniが使える。マイネオのプランなどを確認」をチェックしてみてください。
iPhone 12

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
○ | 不要 |
docomo | Dプラン | ○ | 不要 |
au | Aプラン | ○ | 不要 |
Softbank | Sプラン | ○ | 不要 |





iPhone SE (第2世代)


2020年版 iPhone SE(第二世代)
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |


容量 | 支払い方法 | 価格 |
256GB | 一括 | 62,880円 |
分割 | 2,620円 × 24回 | |
128GB | 一括 | 51,840円 |
分割 | 2,160円 × 24回 | |
64GB | 一括 | 46,800円 |
分割 | 1,950円 × 24回 |




iPhone 11 Pro Max


iPhone11 Pro Max
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 11 Pro


iPhone 11 pro
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 11


iPhone11
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

支払い方法 | 64GB | 128GB | 256GB |
一括 | 66,720円 | 71,760円 | 82,800円 |
分割 | 2,780円 × 24ヶ月 | 2,990円 × 24ヶ月 | 3,450円 × 24ヶ月 |


iPhone XR


iPhone XR
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

支払い方法 | 64GB | 128GB |
一括 | 64,800円 | 69,840円 |
分割 | 2,700円 × 24ヶ月 | 2,910円 × 24ヶ月 |


簡単な初期設定が終わった状態であなたの手元に届くので、すぐに使い始められます。
さらに詳しくは「【mineo | iPhone XR】マイネオの端末セットで一括:64,800円〜 / 分割:2,700円〜 × 24ヶ月」をチェックしてみてください。
iPhone XS Max

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |



iPhone XS

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

支払い方法 | 64GB | 256GB |
一括 | 97,200円 | 111,120円 |
分割 | 4,050円 × 24ヶ月 | 4,630円 × 24ヶ月 |



iPhone X

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 8 Plus


iPhone8 Plus
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 8


iPhone 8
購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 7 Plus

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 7

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone SE(第一世代)

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 6s Plus

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 6s

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 6 Plus

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

iPhone 6

購入場所 | 利用プラン | 5G回線 | SIMロック解除 |
Apple Store | Aプラン Dプラン Sプラン |
× | 不要 |
docomo | Dプラン | × | 不要 |
au | Aプラン | × | 不要 |
Softbank | Sプラン | × | 不要 |

【動作確認済み】mineoで使えるiPhoneリスト | 顧客満足度が高いのはマイネオのまとめ
まとめ
- 紹介したiPhoneシリーズはすべてmineoで使うことができる。
- マイネオは「docomo回線」「au回線」「Softbank回線」を持っているので、SIMロック解除がいらない。
その他の格安SIMとiPhone
mineoではない他の格安SIMとiPhoneの相性については「【2020年 最新版】あなたのiPhoneで使うならどの格安SIMがお得?毎月のスマホ代を半額以下にして節約」をチェックしてみてください。