わかること
あああ
【】
【料金】Aプラン / Dプラン / Sプラン
端末を買った場所 | プラン |
au | Aプラン |
docomo | Dプラン |
Softbank | Sプラン |
Apple Store | どのプランでも大丈夫 |
その他 | 動作確認済み端末で確認 |
※動作確認済み端末については「【mineo | 動作確認済み端末】20秒であなたの端末がマイネオで使えるか確認できる」をチェックしてみてください。
Aプラン
SIM太郎
こちらがAプランの料金表です。
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
Dプラン
SIM太郎
こちらがDプランの料金表です。
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
Sプラン
SIM太郎
こちらがSプランの料金表です。
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
【保証】mineo端末安心保証
もっと詳しく
mineo端末安心保証:mineoで買った端末を保証してくれるオプション。
mineo端末安心保証 | |
入会金 | 0円 |
月額 | 550円 |
まとめ
まとめ