わかること
Contents
【概要】mineoのエココース
【料金】エココース
Aプラン
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
500MB | ー | ー |
3GB | 850円 | 1,460円 |
6GB | 1,480円 | 2,090円 |
10GB | 2,370円 | 2,980円 |
20GB | 3,680円 | 4,290円 |
30GB | 5,450円 | 6,060円 |
Dプラン
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
500MB | ー | ー |
3GB | 850円 | 1,550円 |
6GB | 1,480円 | 2,180円 |
10GB | 2,370円 | 3,070円 |
20GB | 3,680円 | 4,380円 |
30GB | 5,450円 | 6,150円 |
Sプラン
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
500MB | ー | ー |
3GB | 940円 | 1,900円 |
6GB | 1,570円 | 2,530円 |
10GB | 2,460円 | 3,420円 |
20GB | 3,770円 | 4,730円 |
30GB | 5,540円 | 6,500円 |
【料金】通常コース
Aプラン
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
Dプラン
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
Sプラン
データ容量 | データSIM / 月額 | 音声SIM / 月額 |
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
【MNP乗り換え】あなたの番号そのまま
【保証】mineo端末安心保証 / 持込み端末安心保証サービス
mineo端末安心保証
mineo端末安心保証 | |
入会金 | 0円 |
月額 | 550円 |
持込み端末安心保証サービス
持込み端末安心保証サービス | |
入会金 | 0円 |
月額 | 500円 |
【mineo | エココース】料金やメリット、適用される時間帯などについて解説。スマホを安く使うならマイネオのまとめ
まとめ